

O True Whey é uma proteína leve que combina a proteína isolada e proteína hidrolisada, somada a aminoácidos puros de fonte natural. A proteína da True Source tem uma cremosidade única, mas de fácil digestão. É adoçada com stevia e taumatina e adicionada de amêndoas de castanha de caju trituradas, tornando-a ideal para smoothies ou para ser adicionada às suas receitas favoritas. Ele contém 23g de proteína por porção, 5,3g de BCAA e sabor gourmet de chocolate com avelã.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: True Protein Blend (Proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa - VERISOL ® e proteína de soro do leite isolada), cacau em pó, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 31 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | - | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 0,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | - | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 1970 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 3279 | - |
| Alanina (mg) | - | 1469 | - |
| Arginina (mg) | - | 1092 | - |
| Cisteína (mg) | - | 322 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 586 | - |
| Glicina (mg) | - | 2380 | - |
| Histidina (mg) | - | 284 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 878 | - |
| Leucina (mg) | - | 1639 | - |
| Lisina (mg) | - | 1580 | - |
| Metionina (mg) | - | 352 | - |
| Prolina (mg) | - | 1999 | - |
| Serina (mg) | - | 1060 | - |
| Tirosina (mg) | - | 363 | - |
| Treonina (mg) | - | 1126 | - |
| Triptofano (mg) | - | 124 | - |
| Valina (mg) | - | 947 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | - | 59 | 3 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
