


O ALPHA KIDS da Puravida é um suplemento multivitamínico para crianças a partir de 4 anos, com mincápsulas que podem ser engolidas ou mastigadas sabor laranja e morango. Os 17 nutrientes da fórmula auxiliam com a imunidade, desenvolvimento ósseo, saúde da pele, unhas e cabelo.
Ingredientes: Cápsula (gelatina, água purificada, amido, umectante glicerol, aromas naturais, corantes extrato de urucum, carbonato de cálcio, curcumina e extrato de casca de uva e edulcorantes eritritol e glicosídeos de esteviol), óleo de semente de uva, óleo de coco, farinha de batata doce, pirofosfato férrico, ascorbato de cálcio (vitamina C), bisglicinato de zinco, D-alfa-tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3) , D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), menaquinona-7 (vitamina K2), L-selenometionina, palmitato de retinol (vitamina A), nitrato de tiamina (vitamina B1), fosfato de piridoxal (vitamina B6), riboflavina-5’-fosfato de sódio (vitamina B2), L-metilfolato de cálcio (vitamina B9), picolinato de cromo, D–biotina (vitamina B7), colecalciferol (vitamina D), metilcobalamina (vitamina B12), estabilizante carbonato de cálcio, emulsificante lecitina de girassol, edulcorantes eritritol e glicosídeos de esteviol, acidulante ácido cítrico e aromas naturais e óleo essencial de laranja.
ALÉRGICOS: PODE CONTER* SOJA, LEITE, PEIXES, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES, PINOLI, CASTANHAS, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO), TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS. CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.
| ||||||
| Quantidade por porção | Porções por embalagem: 75 Porção de 1,1g (2 cápsulas) | %VD 4- 8 anos | Porções por embalagem: 50. Porção de 1,65g (3 cápsulas) | %VD 9-18 anos | Porções por embalagem: 50. Porção de 1,65g (3 cápsulas) | %VD Acima de 19 |
| Valor energético | 4kcal | 0% | 5kcal | 0% | 5kcal | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% | 0g | 0% | 0,6g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% | 0,5g | 1% | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | 0,2g | 1% | 0,2g | 1% |
| Cromo | 6µg | 40% | 9µg | 26% | 9µg | 26% |
| Ferro | 3,6mg | 36% | 5,4mg | 36% | 5,4mg | 36% |
| Selênio | 8,4µg | 28% | 13µg | 24% | 13µg | 24% |
| Zinco | 2,2mg | 44% | 3,3mg | 30% | 3,3mg | 30% |
| Vitamina A | 200µg | 50% | 300µg | 33% | 300µg | 33% |
| Vitamina D | 5,2µg | 35% | 7,8µg | 52% | 7,8µg | 52% |
| Vitamina E | 4mg | 57% | 6mg | 40% | 6mg | 40% |
| Vitamina K | 20µg | 36% | 30µg | 40% | 30µg | 40% |
| Vitamina C | 12mg | 48% | 18mg | 24% | 18mg | 24% |
| Vitamina B1 | 0,4mg | 67% | 0,5mg | 42% | 0,5mg | 42% |
| Vitamina B2 | 0,4mg | 67% | 0,5mg | 38% | 0,5mg | 38% |
| Vitamina B3 | 4,8mg | 60% | 7,2mg | 45% | 7,2mg | 45% |
| Vitamina B5 | 1,5mg | 50% | 2,3mg | 46% | 2,3mg | 46% |
| Vitamina B6 | 0,4mg | 67% | 0,6mg | 46% | 0,6mg | 46% |
| Vitamina B7 | 7,2µg | 60% | 11µg | 44% | 11µg | 44% |
| Vitamina B9 | 120µg | 60% | 180µg | 45% | 180µg | 45% |
| Vitamina B12 | 0,72µg | 60% | 1,1µg | 46% | 1,1µg | 46% |
