



O ALPHA MATER da Puravida é um suplemento alimentar multivitamínico em cápsulas para gestantes (60 cápsulas). A sua fórmula de 24 ingredientes tem como objetivo atender às necessidades nutricionais das mulheres durante a gravidez e na fase de tentativas para conceber. Além disso, auxilia na formação do feto e melhora a saúde feminina.
Ingredientes: Cápsula (gelatina, água purificada, umectante glicerina e corante natural clorofilina cúprica), óleo de peixe, óleo de coco, bitartarato de colina, bisglicinato ferroso, bisglicinato de zinco, ascorbato de cálcio (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-alfa-tocoferol (vitamina E), fosfato de piridoxal (vitamina B6), L-selenometionina, menaquinona-7 (vitamina K), D-pantenol (vitamina B5), tiamina mononitrato (vitamina B1), bisglicinato de cobre, riboflavina-5-fosfato de sódio (vitamina B2), palmitato de retinol (vitamina A), L-metilfolato de cálcio (vitamina B9), picolinato de cromo, iodeto de potássio, molibdato de sódio, colecalciferol (vitamina D), D–biotina (vitamina B7), metilcobalamina (vitamina B12), emulsificante lecitina de girassol, estabilizante cera de abelha e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. PODE CONTER* LEITE, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES, PINOLI, CASTANHAS, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO), TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS. CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional Porção: 2,26g (2 cápsulas) | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. Não contém quantidade significativa de carboidratos, fibra alimentar e sódio. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 8kcal | 0% |
| Gorduras totais | 0,9g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,5g | 2% |
| DHA | 240mg | ** |
| EPA | 96mg | ** |
| Ômega 3 | 379mg | 8% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Vitamina A | 350µg | 45% |
| Vitamina D | 50µg | 333% |
| Vitamina E | 20mg | 133% |
| Vitamina K | 112µg | 124% |
| Vitamina C | 60mg | 41% |
| Vitamina B1 | 2,0mg | 143% |
| Vitamina B2 | 2,0mg | 143% |
| Vitamina B3 | 30mg | 167% |
| Vitamina B5 | 5,6mg | 93% |
| Vitamina B6 | 16mg | 142% |
| Vitamina B7 | 45µg | 150% |
| Vitamina B9 | 1000µg | 167% |
| Vitamina B12 | 7,2µg | 277% |
| Cobre | 675µg | 68% |
| Cromo | 45µg | 150% |
| Ferro | 17mg | 63% |
| Iodo | 150µg | 68% |
| Molibdênio | 23µg | 460% |
| Selênio | 55µg | 92% |
| Zinco | 23mg | 192% |
| Colina | 100mg | 22% |
