



O ALPHA WOMEN da Puravida é um suplemento alimentar multivitamínico em cápsulas (60 cápsulas) formulado para atender às necessidades nutricionais das mulheres, com ingredientes que auxiliam a promover a saúde feminina.
Ingredientes: Cápsula (gelatina, água purificada, umectante glicerina e corante natural clorofilina cúprica), óleo de coco, óleo de prímula, óleo de semente de borragem, azeite de oliva, bisglicinato ferroso, bisglicinato de zinco, ascorbato de cálcio (vitamina C), L-Triptofano, luteína da flor de Tagetes erecta, D-alfa-tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), fosfato de piridoxal (vitamina B6), L-Selenometionina, tetraborato de sódio decahidratado, D-pantenol (vitamina B5), bisglicinato de manganês, bisglicinato de cobre, menaquinona-7 (vitamina K2), palmitato de retinol (vitamina A), riboflavina-5-fosfato de sódio (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), picolinato de cromo, L-metilfolato de cálcio (vitamina B9), iodeto de potássio, molibdato de sódio, D-biotina (vitamina B7), fitonadiona (vitamina K1), colecalciferol (vitamina D3), metilcobalamina (vitamina B12), emulsificante lecitina, estabilizante cera de abelha e antioxidante DL-alfa-tocoferol.
ALÉRGICOS: PODE CONTER* SOJA, LEITE, PEIXES, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES, PINOLI, CASTANHAS, CRUSTÁCEOS (KRILL E CARANGUEJO), TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS. CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 8 kcal | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Triptofano | 50 mg | ** |
| Gorduras totais | 0,9 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,4 g | 2% |
| Vitamina A | 750 µg | 94% |
| Vitamina D | 25 µg | 167% |
| Vitamina E | 30 mg | 200% |
| Vitamina K | 80 µg | 67% |
| Vitamina C | 60 mg | 60% |
| Vitamina B1 | 1,8 mg | 150% |
| Vitamina B2 | 2 mg | 167% |
| Vitamina B3 | 35 mg | 233% |
| Vitamina B5 | 5,6 mg | 112% |
| Vitamina B6 | 25 mg | 1923% |
| Vitamina B7 | 45 µg | 150% |
| Vitamina B9 | 667 µg | 167% |
| Vitamina B12 | 9,9 µg | 413% |
| Cobre | 900 µg | 100% |
| Cromo | 130 µg | 371% |
| Ferro | 17 mg | 121% |
| Iodo | 150 µg | 100% |
| Manganês | 1 mg | 33% |
| Molibdênio | 23 µg | 51% |
| Selênio | 50 µg | 83% |
| Zinco | 25 mg | 227% |
| Boro | 1 mg | ** |
| Luteína | 10 mg | ** |
| Zeaxantina | 0,3 mg | ** |
