






Amora orgânica Pomar Vale do Dourado
Ingredientes: Amora orgânica - Vinícius Tiago Oilmann
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 70kcal = 294kJ | 3% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Proteínas | 2,3mg | 3% |
| Gorduras totais | 0,6mg | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,7mg | 11% |
| Sódio | 16,3mg | 0% |
