
Modo de preparo: Coloque 3/4 de xícara de cereal (30g) em uma tigela e adicione leite. Pode também ser consumido com leite super gelado, iogurte, sorvete e salada de frutas.
Ingredientes:
Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de arroz integral, cacau, óleo de palmiste, sal, aromatizante, pirofosfato de ferro (ferro), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), ácido fólico, colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções Porção: 30 g (3/4 de xícara) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 385 | 115 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 87 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 30 | 9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 9 | 18 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 4,7 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 90 | 27 | 1 |
| Ferro (mg) | 7 | 2,1 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,67 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,18 | 15 |
| Ácido fólico (mcg) | 120 | 36 | 15 |
| Vitamina D (mcg) | 7,5 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
