





Bebida de aveia sem glúten com cacau Nude
Contém 15 de proteína e BCAA (natural da proteína da ervilha).
Alimento a base de aveia, sem adição de açúcar*, contém aroma natural.
*Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Ingredientes: Água, aveia, proteína de ervilha, cacau em pó, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, sal marinho, vitaminas B2, D2 e B12, estabilizante fosfato bipotássico e aroma natural de cacau.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 250 ml (1 unidade) | |||
| Informação Nutricional | 100 ml | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 91 | 228 | 11 |
| Carboidratos (g) | 14 | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 7,6 | 19 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 6,9 | 17 | 35 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 6 | 15 | 29 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 47 | 116 | 6 |
| Vitamina D (µg) | 2,5 | 6,2 | 42 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 | 0,8 | 70 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 1,5 | 62 |
| Cálcio (mg) | 74 | 184 | 18 |
| Informação por 100 ml e porção de 250 ml. Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
