








O Mixed Nuts da A Tal da Castanha é uma bebida vegetal a base de castanha-de-caju, castanha-do-pará e amêndoa. Pode ser usada para substituir o leite em bebidas ou receitas.
Ingredientes: água, castanha-de-caju orgânica, proteína de ervilha, amêndoa, castanha-do-pará e fosfato tricálcico.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E AMÊNDOA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 3,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,6 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,5 | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gord monoinsaturadas (g) | 1,6 | 3,2 | 16 |
| Ômega 9 (g) | 1,6 | 3,2 | ** |
| Gord poli-insaturadas (g) | 0,6 | 1,2 | 6 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 47 | 94 | 5 |
| Cálcio (mg) | 200 | 400 | 40 |
| Selênio (µg) | 30 | 60 | 100 |
