





O Body Protein Laranja e Morango é um produto com proteína isolada e hidrolisada à base de peptídeos de colágeno, com a tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE®.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, suco desidratado de laranja*, morango em pó*, (regulador de acidez) ácido cítrico, (aromatizantes) mix de aromas naturais, (antiumectante) dióxido de silicio, (espessante) goma xantana e (edulcorante natural) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
(*) fornece quantidades não significativas de açúcares.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção: 18 g (1 medida/scoop) | ||
| Informação Nutricional | 18 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 64 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | - |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Ácido Aspártico (mg) | 783 | - |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1377 | - |
| Alanina (mg) | 1161 | - |
| Arginina (mg) | 986 | - |
| Fenilalanina (mg) | 284 | - |
| Glicina (mg) | 2997 | - |
| Hidroxilisina (mg) | 216 | - |
| Hidroxiprolina (mg) | 1607 | - |
| Histidina (mg) | 135 | - |
| Isoleucina (mg) | 189 | - |
| Leucina (mg) | 365 | - |
| Lisina (mg) | 486 | - |
| Metionina (mg) | 122 | - |
| Prolina (mg) | 1715 | - |
| Serina (mg) | 432 | - |
| Tirosina (mg) | 108 | - |
| Treonina (mg) | 243 | - |
| Valina (mg) | 324 | - |
| Sódio (mg) | 40 | 2 |
| Porções por embalagem: 25 porções. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
