








O Body Protein Veggie sabor cacau da Equaliv é um suplemento em pó de proteína vegetal a base de ervilha e arroz, enriquecida com vitamina b12. Auxilia no ganho e manutenção da massa muscular e no reparo pós exercício.
Sugestão de consumo: Consumir 1 (um) copo-medida (scoop) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Adicionar o conteúdo de 1 (um) copo-medida (scoop) para cada 200 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Contém 418 gramas (rendimento de 12 porções).
Ingredientes: Proteína de ervilha (Pisum SativumL.) isolada, proteína de arroz, cianocobalamina, cacau em pó, (aromatizantes) mix de aromas idênticos ao natural, (antiumectante) dióxido de silício, (emulsificante) goma xantana, (edulcorantes naturais) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | 9 a 18 anos %VD* | Adultos %VD* | Gestantes %VD* | Lactantes %VD* | |
| *% Valores Diários de referência com base nas necessidades nutricionais médias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. | |||||
| Valor energético (kcal) | 129 | 5% | 6% | 6% | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Proteínas (g) | 26 | 43% | 52% | 47% | 40% |
| Alanina (mg) | 0,88 | ** | |||
| Arginina (mg) | 1,57 | ** | |||
| Ácido Aspártico (mg) | 1,94 | ** | |||
| Cistina (mg) | 0,43 | ** | |||
| Ácido Glutâmico (mg) | 3,24 | ** | |||
| Glicina (mg) | 0,75 | ** | |||
| Histidina (mg) | 0,45 | ** | |||
| Isoleucina (mg) | 0,85 | ** | |||
| Lisina (mg) | 1,16 | ** | |||
| Metionina (mg) | 0,30 | ** | |||
| Fenilalanina (mg) | 1,00 | ** | |||
| Prolina (mg) | 0,77 | ** | |||
| Serina (mg) | 0,90 | ** | |||
| Treonina (mg) | 0,53 | ** | |||
| Triptofano (mg) | 0,16 | ** | |||
| Tirosina (mg) | 0,70 | ** | |||
| Valina (mg) | 1,02 | ** | |||
| Leucina (mg) | 1,58 | ** | |||
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Fibras alimentares (g) | 3,0 | 12% | 12% | 12% | 10% |
| Sódio (mg) | 247 | 12% | 12% | 11% | 10% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% | 100% | 92% | 86% |
