







O Brainstorm Coffee da Essential Nutrition é um café funcional em pó com especiarias, que auxilia no foco e energia.
Ingredientes: Blend de cafés (café robusta, café arábica e café verde), triglicerídeos de cadeia média em pó (TCM-C8), glicina, taurina, L-tirosina, cacau em pó, bisglicinato de magnésio, L-carnitina L-tartarato, guaraná em pó (Paullinia cupana), chá verde em pó, canela em pó, goma acácia, coenzima Q10 (MICRO-SR®), goma guar, ácido nicotínico, cardamomo em pó, pimenta-vermelha (Capsicum annuum L.), pimenta-preta (Piper nigrum L.), pantotenato de cálcio, cloridrato de tiamina, piridoxal-5-fosfato, cloridrato de piridoxina, picolinato de cromo, L-metilfolato de cálcio, ácido fólico, metilcobalamina, cianocobalamina, aromas (naturais, idênticos aos naturais, extratos de gengibre tailandês, chá verde e canela), antiumectantes dióxido de silício, bicarbonato de sódio e fosfato tricálcico, espessante goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 26 kcal | 1% |
| Carboidratos | 2,9 g | 1% |
| Açúcares totais | 0 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | - |
| Polióis totais | 0 g | - |
| Proteínas | 2,1 g | 4% |
| Glicina | 1000 mg | - |
| Tirosina | 500 mg | - |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 3% |
| Ácido caprílico - C8 | 0,2 g | - |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibras alimentares | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 32 mg | 2% |
| Vitamina B1 | 0,67 mg | 56% |
| Vitamina B3 | 8 mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65 mg | 50% |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 300 µg | 125% |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 50% |
| Cromo | 35 µg | 100% |
| Magnésio | 100 mg | 24% |
| Taurina | 750 mg | - |
| Coenzima Q10 | 20 mg | - |
| L-carnitina | 150 mg | - |
| Cafeína | 80 mg | - |
