
Modo de preparo: Coloque 3/4 de xícara de cereal (30g) em uma tigela e adicione leite. Pode também ser consumido com leite super gelado, iogurte, sorvete e salada de frutas.
Ingredientes:
Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de arroz integral, leite, óleo de palmiste, amido, carbonato de cálcio, sal, aromatizante, emulsificantes (lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos), corante natural betacaroteno (INS 160a), pirofosfato de ferro (ferro), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), ácido fólico, colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12).
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 9 porções Porção: 30 g (3/4 de xícara) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 390 | 118 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 89 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 30 | 9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 9 | 18 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 4 | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,9 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 80 | 24 | 1 |
| Ferro (mg) | 7 | 2,1 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,67 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,18 | 15 |
| Ácido fólico (mcg) | 120 | 36 | 15 |
| Vitamina D (mcg) | 7,5 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
