







O CHOCO NUTRIENTS da Puravida é um achocolatado vegano sem açúcar enriquecido com vitaminas e minerais. Pode ser usado em receitas ou misturado em água gelada ou leite.
Ingredientes: Cacau em pó*, mix de vitaminas e minerais (polidextrose, carbonato de magnésio, ácido l-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de dl-alfa tocoferila (vitamina E), d-pantotenato de cálcio ( vitamina B5), pirofosfato férrico, sulfato de zinco monoidratado, fosfato piridoxal (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina-5’-fosfato de sódio (vitamina B2), sulfato de manganês, l-metilfolato de cálcio (vitamina B9), acetato de retinila, sulfato cúprico, d-biotina, selenometionina, fitomenadiona (vitamina K), picolinato de cromo, colecalciferol (vitamina D), e metilcobalamina (vitamina B12)), edulcorantes eritritol e glicosídeos de esteviol, aroma natural, emulsificantes goma guar e xantana e antiumectante dióxido de silício.
ALÉRGICOS: PODE CONTER* AMENDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHAS, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 9 a 18 anos Porções por emb.: 15 Porção: 20 g (2 colheres de sopa) | ≥ 19 anos Porções por emb.: 15 Porção: 20 g (2 colheres de sopa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml** | 20g | %VD* | 100ml | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 13 | 25 | 1 | 13 | 25 | 1 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 3 | 5,5 | 11 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0,1 | – | 0 | 0,1 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Polióis totais (g) | 4,5 | 9 | – | 4,5 | 9 | – |
| Proteínas (g) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 11 |
| Sódio (g) | 32 | 63 | 3 | 32 | 63 | 3 |
| VITAMINAS. Por 100 ml (20 g, %VD 9 a 18, %VD ≥ 19): Vitamina A 83 µg (165 µg, 18%, 21%) • Vitamina D 2,5 µg (5 µg, 33%, 33%) • Vitamina E 3,5 mg (7 mg, 47%, 47%) • Vitamina K 5,5 µg (11 µg, 15%, 9%) • Vitamina C 18 mg (35 mg, 47%, 35%) • Vitamina B1 0,5 mg (1 mg, 83%, 83%) • Vitamina B2 0,5 mg (1 mg, 77%, 83%) • Vitamina B3 6 mg (12 mg, 75%, 80%) • Vitamina B5 2 mg (4 mg, 80%, 80%) • Vitamina B6 0,5 mg (1 mg, 77%, 77%) • Vitamina B7 10 µg (20 µg, 80%, 67%) • Vitamina B9 89 µg (177 µg, 44%, 44%) • Vitamina B12 1 µg (2 µg, 83%, 83%). | ||||||
| MINERAIS. Por 100 ml (20 g, %VD 9 a 18, %VD ≥ 19): Cobre 75 µg (150 µg, 17%, 17%) • Cromo 3 µg (6 µg, 17%, 17%) • Ferro 2 mg (4 mg, 27%, 29%) • Magnésio 37 mg (73 mg, 18%, 17%) • Manganês 0,15 mg (0,3 mg, 14%, 10%) • Selênio 6,5 µg (13 µg, 24%, 22%) • Zinco 2 mg (4 mg, 36%, 36%) | ||||||
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||||||
