



O Chocolift Be Powerful sabor Cacao Nibs da Essential Nutrition é um chocolate gourmet com 45% de puro cacau belga e nibs de cacau torrado, além de extrato aromático de chá verde, pimenta, guaraná, whey protein, óleo de coco, fibras solúveis e adoçantes naturais.
Ingredientes: Massa de cacau, proteína isolada do soro de leite (Provon®292), manteiga de cacau, nibs de cacau, óleo de coco, inulina, guaraná, bisglicinato de magnésio, pimenta-vermelha (Capsicum annuum L.), picolinato de cromo, edulcorantes maltitol, eritritol e glicosídeos de esteviol (estévia), emulsificantes lecitina de girassol e poliglicerol polirricinoleato, aroma natural extrato de chá verde.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES E CASTANHAS.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 473kcal | 187kcal | 9% |
| Carboidratos | 31g | 12g | 4% |
| Açúcares totais | 0,6g | 0,2g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Polióis totais | 25g | 10g | |
| Proteínas | 20g | 7,9g | 16% |
| Gorduras totais | 35g | 14g | 22% |
| Gorduras saturadas | 22g | 8,9g | 45% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 8,8g | 3,5g | 14% |
| Sódio | 46mg | 18mg | 1% |
| Cromo | 88μg | 35μg | 100% |
| Ferro | 9,1mg | 3,7mg | 26% |
| Magnésio | 140mg | 56mg | 13% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
