





O CleanPro Whey Sabor Cacau da Nutrify é um suplemento de whey protein grass-fed isolado e hidrolisado, com aminoácidos que auxiliam na recuperação pós treino e na saúde muscular.
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, cacau em pó solúvel, espessante goma xantana e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 111 kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,9 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,5 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 24 g | 48% |
| Ácido aspártico | 2564 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 4129 mg | ** |
| Alanina | 1153 mg | ** |
| Arginina | 458 mg | ** |
| Cisteína | 544 mg | ** |
| Fenilalanina | 692 mg | ** |
| Glicina | 388 mg | ** |
| Histidina | 349 mg | ** |
| Isoleucina | 1506 mg | ** |
| Leucina | 2401 mg | ** |
| Lisina | 2256 mg | ** |
| Metionina | 576 mg | ** |
| Prolina | 1448 mg | ** |
| Serina | 1139 mg | ** |
| Tirosina | 672 mg | ** |
| Treonina | 1743 mg | ** |
| Triptofano | 442 mg | ** |
| Valina | 1325 mg | ** |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
