





O CleanPro Whey Sabor Pina Colada da Nutrify é um suplemento de whey protein grass-fed isolado e hidrolisado, com aminoácidos que auxiliam na recuperação pós treino e na saúde muscular.
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, aromatizantes naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 111 kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,9 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,6 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 23 g | 46% |
| Histidina | 343 mg | ** |
| Isoleucina | 1479 mg | ** |
| Leucina | 2358 mg | ** |
| Lisina | 2216 mg | ** |
| Cisteína | 534 mg | ** |
| Metionina | 565 mg | ** |
| Tirosina | 660 mg | ** |
| Fenilalanina | 679 mg | ** |
| Treonina | 1712 mg | ** |
| Triptofano | 434 mg | ** |
| Valina | 1301 mg | ** |
| Ácido aspártico | 2518 mg | ** |
| Serina | 1119 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 4055 mg | ** |
| Glicina | 381 mg | ** |
| Alanina | 1132 mg | ** |
| Arginina | 450 mg | ** |
| Prolina | 1422 mg | ** |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 52 mg | 3% |
