




O CleanPro Whey da Nutrify é um suplemento em pó de whey protein isolado e hidrolisado sem lactose. Auxilia na formação de músculos e ossos.
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção: 30 g (2 dosadores) | ||
| Informação Nutricional | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Ácido aspártico (mg) | 2382 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | 3835 | - |
| Alanina (mg) | 1064 | - |
| Arginina (mg) | 560 | - |
| Cisteína (mg) | 589 | - |
| Fenilalanina (mg) | 684 | - |
| Glicina (mg) | 412 | - |
| Histidina (mg) | 391 | - |
| Isoleucina (mg) | 1318 | - |
| Leucina (mg) | 2242 | - |
| Lisina (mg) | 1925 | - |
| Metionina (mg) | 581 | - |
| Prolina (mg) | 1260 | - |
| Serina (mg) | 1149 | - |
| Tirosina (mg) | 642 | - |
| Treonina (mg) | 1553 | - |
| Triptofano (mg) | 380 | - |
| Valina (mg) | 1265 | - |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 43 | 2 |
| Porções por embalagem: 15 porções. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
