







O COLAGENTEK PROTEIN da Vitafor é um suplemento alimentar proteico em pó à base de colágeno hidrolisado, com a tecnologia BODYBALANCE® que reúne a proteína isolada e hidrolisada do colágeno, adicionada aos ingredientes: glutamina, ácido hialurônico, vitaminas C e D, magnésio e zinco. Auxilia no fortalecimento dos ossos, músculos, sistema imunológico, metabolismo energético e protege contra danos celulares. Possui sabor de tangerina.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, L-glutamina, bisglicinato de magnésio (magnésio), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (vitamina D3), aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, corante extrato de urucum (norbixina), antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni (estévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Glutamina (mg) | 5.000 | ** |
| Alanina (mg) | 1.204 | ** |
| Arginina (mg) | 1.022 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 812 | ** |
| Glicina (mg) | 3.108 | ** |
| Histidina (mg) | 140 | ** |
| Isoleucina (mg) | 196 | ** |
| Leucina (mg) | 378 | ** |
| Lisina (mg) | 504 | ** |
| Metionina (mg) | 126 | ** |
| Fenilalanina (mg) | 294 | ** |
| Prolina (mg) | 1.778 | ** |
| Serina (mg) | 448 | ** |
| Treonina (mg) | 252 | ** |
| Tirosina (mg) | 112 | ** |
| Valina (mg) | 336 | ** |
| Hidroxiprolina (mg) | 1.666 | ** |
| Hidroxilisina (mg) | 224 | ** |
| Sódio (mg) | 49 | 2 |
| Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | ** |
