





O Collagen Pept Protein da Essential Nutrition é uma bebida proteica pronta para consumo, composta por peptídeos de colágeno, glutamina, TCM-C8, fibras e vitaminas. É isenta de lactose, não contém açúcares adicionados e é adoçada com estévia. Pode ser consumida após o treino ou ao longo do dia como fonte de proteína.
Sugestão de consumo: Consumir 250ml (1 unidade) ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes: Água purificada, colágeno hidrolisado em peptídeos, leite de coco desidratado, cacau em pó, fibra solúvel resistente de milho, triglicerídeos de cadeia média (TCM-C8), glicina, L-glutamina, bisglicinato de magnésio, riboflavina-5-fosfato, L-selenometionina, aromas naturais e idênticos aos naturais, reguladores de acidez fosfato dissódico e fosfato dipotássico, espessantes gomas gelana e carragena, edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 250 ml (1 unidade) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 126 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 2,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
| Lactose (g) | - | 0 | - |
| Proteínas (g) | - | 20 | 40 |
| L-Glutamina (mg) | - | 1000 | - |
| Glicina (mg) | - | 1930 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 3,3 | 17 |
| Ácido caprílico - C8 (g) | - | 0,6 | - |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 4,1 | 16 |
| Sódio (mg) | - | 90 | 5 |
| Vitamina B2 (mg) | - | 2,7 | 225 |
| Magnésio (mg) | - | 63 | 15 |
| Selênio (µg) | - | 25 | 42 |
| Valores diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
