








O Collagen Protein True Source foi reformulado para elevar ainda mais o cuidado com sua saúde, beleza e desempenho físico. Sua nova fórmula traz o exclusivo BODYBALANCE®, uma composição especial de peptídeos bioativos de colágeno, referência em eficácia para preservação e ganho de massa magra, proteção articular e recuperação pós-treino.Também possui colágeno hidrolisado, fibras prebióticas de goma acácia (low FODMAP) e alta dose de vitamina C, o que contribui para uma pele mais firme, cabelos e unhas mais fortes, articulações protegidas, saúde e equilíbrio intestinal e reforço das defesas do corpo.
Ingredientes: Peptídeos bioativos de colágeno (BODYBALANCE®*), colágeno hidrolisado, goma acácia, amora desidratada em pó, ácido ascórbico (vitamina C), aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
* BODYBALANCE® é uma marca da GELITA, AG. A dosagem diária recomendada do BODYBALANCE® é de 15 g.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 25 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | - | 1,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | - | 0,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | - | 0 | - |
| Galactose (g) | - | 0 | - |
| Proteínas (g) | - | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 1.335 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 2.347 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.980 | - |
| Arginina (mg) | - | 1.680 | - |
| Cisteína (mg) | - | 48 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 485 | - |
| Glicina (mg) | - | 5.100 | - |
| Histidina (mg) | - | 230 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 325 | - |
| Leucina (mg) | - | 625 | - |
| Lisina (mg) | - | 828 | - |
| Metionina (mg) | - | 207 | - |
| Prolina (mg) | - | 2.920 | - |
| Serina (mg) | - | 738 | - |
| Tirosina (mg) | - | 185 | - |
| Treonina (mg) | - | 415 | - |
| Triptofano (mg) | - | 18 | - |
| Valina (mg) | - | 555 | - |
| Fibras alimentares (g) | - | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | - | 90 | 5 |
| Vitamina C (mg) | - | 250 | 250 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
