DHAOX Yosen
Suplemento alimentar em cápsulas de ômega-3, vitaminas e minerais
Contém 80% de Ômega-3 (70% DHA), cápsula fácil de engolir e menor retrogosto de peixe.
Contém 30 cápsulas gelatinosas moles.
350mg de DHA por cápsula
As vitaminas (C, E e Riboflavina) e os minerais (Cobre, Zinco, Manganês e Selênio) são antioxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
Ingredientes: Óleo de peixe com alto teor de DHA, ascorbato de cálcio, bisglicinato de zinco, nicotinamida, acetato de DL-alfa-tocoferol, bisglicinato de manganês, bisglicinato de cobre, selenometionina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido fólico, cianocobalamina, agente de massa óleo de girassol, emulsificante lecitina de girassol. Cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corante extrato de casca de uva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE.
Recomendações de uso: Consumir uma (1) cápsula ao dia, após a refeição, ou conforme orientações do seu médico ou nutricionista.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 6kcal = 24kJ | 1% |
| Gorduras totais, das quais: | 0,6g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,6g | ** |
| Ômega-3 | 0,5g | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 43mg | ** |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 350mg | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Vitamina C | 27mg | 59% |
| Vitamina E | 4mg | 40% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,37mg | 31% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,47mg | 36% |
| Vitamina B3 (niacina) | 5,3mg | 33% |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 0,47mg | 36% |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 70mcg | 29% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,83mcg | 35% |
| Manganês | 0,35mg | 15% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| Cobre | 160mcg | 18% |
| Selênio | 9,2mcg | 27% |
