





O Enteral Comp da Vitafor é um alimento nutricionalmente completo, formulado para uso enteral (por sonda) e/ou oral, indicado para pessoas que necessitam de suporte nutricional especializado, por exemplo em recuperação de doenças, cirurgias, ou com dificuldade de ingestão adequada de alimentos.
Ingredientes: Maltodextrina, proteína de soja isolada, triglicerídeos de cadeia média, premix de nutrientes (maltodextrina, citrato de potássio, fosfato tricálcico, fosfato de magnésio, cloreto de cromo, cloreto de sódio, birtartarato de colina, óxido de magnésio, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, cloridrato de piridoxina, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, niacinamida, riboflavina, mononitrato de tiamina, sulfato de cobre, palmitato de retinol, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, molibdato de sódio, selenito de sódio, biotina, colecalciferol, cianocobalamina e antiumectante dióxido de silício), caseinato de cálcio, óleo de canola, óleo de girassol, L-carnitina, taurina, emulsificantes lecitina de soja e goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| 100g | 100ml | |
| *Valores de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Valor energético (kcal) | 445 | 100 |
| Carboidratos (g) | 64 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 1,1 |
| Açúcares adicionados (g) | 5 | 1,1 |
| Proteínas (g) | 18 | 4,1 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 0,8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 4,5 | 1 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3 | 0,7 |
| Ômega 6 (g) | 2,8 | 0,6 |
| Ômega 3 (g) | 0,2 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 0,5 |
| Sódio (mg) | 221 | 50 |
| Vitamina A (µg) | 153 | 34 |
| Vitamina D (µg) | 1,3 | 0,3 |
| Vitamina E (mg) | 2,7 | 0,6 |
| Vitamina K (µg) | 17 | 3,8 |
| Vitamina C (mg) | 12 | 2,6 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 0,1 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 0,1 |
| Vitamina B3 (mg) | 4,1 | 0,9 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,3 | 0,3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 0,1 |
| Biotina (µg) | 8 | 1,8 |
| Vitamina B9 (µg) | 64 | 14 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0,1 |
| Cálcio (mg) | 227 | 51 |
| Cobre (µg) | 210 | 47 |
| Cromo (µg) | 8,4 | 1,9 |
| Ferro (mg) | 3,3 | 0,7 |
| Cloro (mg) | 131 | 30 |
| Iodo (µg) | 30 | 6,8 |
| Magnésio (mg) | 59 | 13 |
| Manganês (mg) | 0,6 | 0,1 |
| Molibdênio (µg) | 11 | 2,4 |
| Potássio (mg) | 363 | 82 |
| Selênio (µg) | 7,9 | 1,8 |
| Zinco (mg) | 1,6 | 0,4 |
| Colina (mg) | 131 | 29 |
| Taurina (mg) | 50 | 11 |
| L-carnitina (mg) | 50 | 11 |
