







Modo de usar: Pode ser consumido com frutas ou iogurte, além do preparo de diversas receitas como pães, bolos, biscoitos, panquecas e mingaus.
Ingredientes: Aveia moída.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 118kcal = 495kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais | 19,9g | 7% |
| Proteínas | 4,1g | 5% |
| Gorduras totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Ferro | 1,3g | 9% |
| Magnésio | 35,7g | 14% |
| Fósforo | 45,9mg | 7% |
| Niacina | 1,3mg | 8% |
