




Zaya - uma farinha de mandioca prática e versátil. Grupo: Seca; Classe: Fina; Tipo: 1; Acidez: Baixa.
Ingredientes: Farinha de mandioca tipo 1.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 171kcal = 718kJ | 9% |
| Carboidratos, dos quais | 42g | 14% |
| Açúcares | 0,6g | ** |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10% |
| Sódio | 0g | 0% |
| Ferro | 0,23mg | 2% |
