



Ingredientes: Farinha Integral de Trigo Sarraceno Moídos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 50 g (1/4 xícara de chá) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 390 | 195 | 10 |
| Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 6,6 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 10 | 5 | 20 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
