



O Feel Complete Shake Chocolate da Essential Nutrition é um shake nutricional em pó desenvolvido para substituir ou complementar refeições. Auxilia na manutenção da massa muscular, no controle do peso e no equilíbrio nutricional diário, além de contribuir para o bom funcionamento intestinal e a estabilidade de energia.
Sugestão de preparo: Adicione 54,7g (2 colheres-medida) em aproximadamente 250ml (1 copo) de água fria ou gelada e misture até a total homogeneização. Beba imediatamente após o preparo. Recomenda-se o uso uma vez ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes: Blend proteico (proteína isolada do soro de leite [Provon 292®], colágeno hidrolisado em peptídeos [Peptan®], proteína de girassol), isomaltulose (Palatinose™), óleo de abacate, cacau, blend de vegetais (couve, cenoura, espinafre e brócolis), leite de coco, mix de vitaminas e minerais (bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, mix de tocoferóis, bitartarato de colina, ascorbato de sódio, palmitato de ascorbila, ascorbato de cálcio, ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, fitomenadiona, pantotenato de cálcio, bisglicinato de manganês, L-selenometionina, riboflavina, menaquinona-7, cloridrato de tiamina, bisglicinato de cobre, acetato de retinol, betacaroteno, picolinato de cromo, ácido fólico, L-metilfolato de cálcio, iodeto de potássio, molibdato de sódio, colecalciferol, biotina, hidroxocobalamina, metilcobalamina), goma acácia, inulina, L-fenilalanina, taurina, fibra de aveia, chá verde, feijão branco, L- triptofano, açafrão, licopeno, luteína, aromas (naturais e idênticos aos naturais), espessantes gomas xantana e gelana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, LEITE E SOJA.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 177 | 9% |
| Carboidratos (g) | 20 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 12 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 22% |
| Isomaltulose (g) | 11 | ** |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 13 | 26% |
| Fenilalanina (mg) | 1478 | ** |
| Triptofano (mg) | 385 | ** |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,8 | 9% |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,4 | 2% |
| Fibras alimentares (g) | 9,1 | 36% |
| Sódio (mg) | 156 | 8% |
| Vitamina A (μg) | 300 | 38% |
| Vitamina D (μg) | 50 | 333% |
| Vitamina E (mg) | 60 | 400% |
| Vitamina K (μg) | 100 | 83% |
| Vitamina C (mg) | 400 | 400% |
| Vitamina B1 (mg) | 2 | 167% |
| Vitamina B2 (mg) | 2,7 | 225% |
| Vitamina B3 (mg) | 20 | 133% |
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112% |
| Vitamina B6 (mg) | 15 | 1154% |
| Vitamina B7 (μg) | 45 | 150% |
| Vitamina B9 (μg) | 300 | 125% |
| Vitamina B12 (μg) | 9,9 | 413% |
| Cálcio (mg) | 224 | 22% |
| Cobre (μg) | 200 | 22% |
| Cromo (μg) | 60 | 171% |
| Iodo (μg) | 100 | 67% |
| Magnésio (mg) | 70 | 17% |
| Manganês (mg) | 1 | 33% |
| Molibdênio (μg) | 50 | 111% |
| Selênio (μg) | 34 | 57% |
| Zinco (mg) | 7 | 64% |
| Colina (mg) | 82 | 15% |
| Taurina (mg) | 1000 | ** |
| Licopeno (mg) | 5 | ** |
| Luteína (mg) | 5 | ** |
