







Feijão grupo 1, tipo 1, classe preto orgânico.
Ingredientes: Feijão preto
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 170kcal | 9% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 0,7g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 15g | 1% |
| Sódio | 0,24mg | 2% |
| Ferro | 0,7mg | 6% |
