






Feijão grupo 1, tipo 1, classe preto orgânico.
Ingredientes: Feijão preto
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 17 Porção: 60 g (6 colheres de sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 331 | 198 | 10 |
| Carboidratos (g) | 59 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 22 | 13 | 52 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém glúten. Produto orgânico Brasil. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
