







Gengibre orgânico em pó
Ingredientes: Gengibre orgânico em pó
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 7kcal | 0% |
| Carboidratos totais | 1,2g | 0% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
