






Ingredientes: Gergelim integral preto.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 91kcal = 382kJ | 5% |
| Carboidratos | 3,5g | 1% |
| Proteínas | 2,7g | 4% |
| Gorduras totais | 7,4g | 13% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Ferro | 2,2mg | 16% |
| Magnésio | 53mg | 20% |
