






Ingredientes: Gergelim preto integral
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15 g (1 ½ colheres de sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 553 | 83 | 4 |
| Carboidratos (g) | 20 | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 43 | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 1,1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 11 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ingrediente: Gergelim preto integral. Não contém glúten. Não contém lactose. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
