






O Multivitamínico GLP-1 Support da Vitafor é um suplemento alimentar 90 cápsulas, voltado para quem utiliza medicamentos emagrecedores (como Ozempic/Saxenda), ajudando a repor nutrientes essenciais devido à baixa ingestão alimentar. Sua fórmula inclui 13 vitaminas, 9 minerais, taurina, arginina e Oli-Ola™ (extrato de oliva) para aumentar a energia e fortalecer cabelos, unhas e imunidade.
Ingredientes: bisglicinato de magnésio (magnésio), l-aspartato de l-arginina (arginina), taurina, ácido ascórbico (vitamina c), bisglicinato ferroso (ferro), extrato aquoso de oliva (olea europaea l.), bisglicinato de zinco (zinco), taurato de magnésio (magnésio), acetato de dl-alfa-tocoferol (vitamina e), levedura enriquecida com selênio (selênio), niacinamida (vitamina b3), colecalciferol (vitamina d), acetato de retinol (vitamina a), menaquinona-7 (vitamina k2), bisglicinato de manganês (manganês), d-pantotenato de cálcio (vitamina b5), cloridrato de piridoxina (vitamina b6), bisglicinato de cobre (cobre), riboflavina (vitamina b2), cloridrato de tiamina (vitamina b1), picolinato de cromo (cromo), l-metilfolato de cálcio (ácido fólico), metilcobalamina (vitamina b12), iodeto de potássio (iodo), molibdato de sódio (molibdênio), d-biotina (biotina) e antiumectantes dióxido de silício e estearato de magnésio. composição da cápsula: água purificada, amido modificado, estabilizante hidroxipropilmetilcelulose (hpmc), corante carbonato de cálcio, gelificante carragena e regulador de acidez acetato de potássio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: 30 | ||
| Porção: 2,25 g (3 cápsulas) | ||
| Informação Nutricional | 2,25 g | %VD* |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Arginina (mg) | 180 | |
| Vitamina A (µg) | 2.623 | 328 |
| Vitamina D (µg) | 50 | 333 |
| Vitamina E (mg) | 30 | 200 |
| Vitamina K (µg) | 120 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 240 | 240 |
| Vitamina B1 (mg) | 2 | 167 |
| Vitamina B2 (mg) | 2,7 | 225 |
| Vitamina B3 (mg) | 30 | 200 |
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112 |
| Vitamina B6 (mg) | 5 | 385 |
| Biotina (µg) | 45 | 150 |
| Ácido fólico (µg) | 798 | 200 |
| Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 413 |
| Cobre (µg) | 1.000 | 111 |
| Cromo (µg) | 120 | 343 |
| Ferro (mg) | 30 | 214 |
| Iodo (µg) | 150 | 100 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Manganês (mg) | 1,6 | 53 |
| Molibdênio (µg) | 45 | 100 |
| Selênio (µg) | 75 | 125 |
| Zinco (mg) | 15 | 136 |
| Taurina (mg) | 278 | |
| Hidroxitirosol (mg) | 7,3 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
