



Iogurte VegProtein Morango - 10g de proteína
100% vegetal - Feito com leite de coco (TCM) - Low carb
Ingredientes: água, base proteica (ervilha e soja não transgênica), açúcar, preparado de morango (água, açúcar demerara, polpa de morango, aroma natural de morango, acidulante ácido cítrico, pectina e conservante sorbato de potássio), creme de coco, amido de milho modificado, fosfato tricálcico, estabilizantes goma guar e goma gelana, aroma natural, antioxidante extrato de alecrim, fermento e corante beterraba.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU, AMÊNDOAS E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 | |||
| Porção: 160 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 160 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 83 | 133 | 7 |
| Carboidratos (g) | 7,7 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 6,8 | 11 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 6,8 | 11 | 22 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,9 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 2,7 | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 3,5 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 84 | 135 | 7 |
| Cálcio (mg) | 124 | 198 | 20 |
| Ferro (mg) | 1,9 | 3,0 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
