





O ISOFORT WPI sabor Neutro da Vitafor é um suplemento em pó feito com whey protein isolado, além de aminoácidos essenciais incluindo os BCAAs, L-glutamina, L-arginina e L-prolina. Também traz peptídeos das proteínas, como os glicomacropeptídeos (GMPs), alfa-lactoalbumina, imunoglobulinas e lactoferrina. Auxilia na formação e manutenção dos músculos e dos ossos.
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI)
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 110 | 7 |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 27 | 77 |
| Sódio (mg) | 38 | 2 |
| Cálcio (mg) | 123 | 12 |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 110 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 27 | 45 |
| Sódio (mg) | 38 | 2 |
| Cálcio (mg) | 123 | 9 |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 110 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 27 | 54 |
| Sódio (mg) | 38 | 2 |
| Cálcio (mg) | 123 | 12 |
