





O ISOFORT WPI sabor Frutas Vermelhas da Vitafor é um suplemento em pó feito com whey protein isolado, além de aminoácidos essenciais incluindo os BCAAs, L-glutamina, L-arginina e L-prolina. Também traz peptídeos das proteínas, como os glicomacropeptídeos (GMPs), alfa-lactoalbumina, imunoglobulinas e lactoferrina. Auxilia na formação e manutenção dos músculos e dos ossos.
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate - WPI), polpa de morango, acidulante ácido cítrico, corante carmins, aroma idêntico ao natural, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni (estévia) e taumatina e espessante goma xantana.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 112 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 74 |
| Sódio (mg) | 35 | 1 |
| Cálcio (mg) | 123 | 12 |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 112 | 4 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 43 |
| Sódio (mg) | 35 | 2 |
| Cálcio (mg) | 123 | 9 |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 52 |
| Sódio (mg) | 35 | 2 |
| Cálcio (mg) | 123 | 12 |
