








O Jungle Electrolytes Limão da Plant Power é um repositor eletrolítico em pó, desenvolvido para oferecer suporte na hidratação diária. Contribui para o funcionamento do sistema imune e o desempenho físico no dia a dia.
Ingredientes: Água de coco orgânica em pó, saia de magnésio do ácido cítrico (magnésio), limão em pó, ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de sódio (sal), regulador de acidez citrato de sódio e ácido cítrico, aromas naturais, estabilizante citrato de potássio, antiumectante fosfato tricálcico e edulcorante glicosídeos de steviol produzido enzimaticamente.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
| 100ml** | 5g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 3,4 | 10 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 113 | 338 | 17 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 30 | 30 |
| Magnésio (mg) | 26 | 79 | 19 |
| Potássio (mg) | 27 | 80 | 2 |
