



O MACARRÃO DE ARROZ é uma alternativa para quem gosta de uma boa massa, mas não dispensa o cuidado com a alimentação. A principal vantagem do macarrão de arroz é que ele fornece energia ao organismo de forma gradual, em quantidades ideais para que se evite o aumento de peso. É perfeito para o preparo de refeições saudáveis e pode ser consumido, inclusive, por pessoas que necessitam de dietas especiais.
Ingredientes: farinha de arroz, corantes curcumina e extrato de urucum, base bixina e emulsificante E471.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: cerca de 6
Porção: 80 g (1 e 1/2 xícara)
| Informação Nutricional | 100 g** | 80 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 173 | 283 | 14 |
| Carboidratos (g) | 38 | 61 | 20 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 6,5 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 1,8 | 7 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras trans e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 281kcal = 1180kJ | 14% |
| Carboidratos | 62g | 21% |
| Proteínas | 6,1g | 8% |
| Gorduras totais | 0,8g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 0mg | 0% |
