[17:25, 18/03/2026] Milene (site):
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 0,25 ml (5 gotas) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Zinco (mg) | - | 5 | 100 (4 a 8 anos) / 45 (9 a 18 anos) |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 5 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Triptofano (mg) | - | 100 | - |
| Magnésio (mg) | - | 350 | 83 |
| Inositol (g) | - | 2 | - |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
