






Produto isento de agrotóxicos e produtos químicos.
Ingredientes: Pipoca amarela - tipo 1
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 80kcal | 4% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Proteína | 3g | 4% |
| Gordura total | 0g | 0% |
| Gordura saturada | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Cálcio | - | - |
| Ferro | - | - |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Ômega 3 | - | - |
