






Ingredientes: Gergelim branco e gergelim preto.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 80kcal = 334kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Gorduras totais | 6,9g | 13% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,9g | 8% |
| Sódio | 0mg | 0% |
