






Ingredientes: Gergelim branco integral tostado e gergelim preto integral tostado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15 g (1 ½ colheres sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 557 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 16 | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 1,1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 12 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 5,5 | 0 | 0 |
| Contém gergelim branco e gergelim preto integral. Não contém glúten. Não contém lactose. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
