

O MONDZ da Essential Nutrition é um snack composto por amêndoas torradas cobertas com o chocolate Chocolift. É fonte de fibras e possui whey protein isolado.
Ingredientes: Amêndoas, massa de cacau, proteína isolada do soro do leite (Provon® 292), manteiga de cacau, inulina, goma acácia, óleo de girassol, farinha de arroz, edulcorantes maltitol, eritritol e glicosídeos de esteviol (estévia), emulsificantes lecitina de girassol e poliglicerol polirricinoleato e glaceante goma laca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES E CASTANHAS.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 475 | 234 | 12% |
| Carboidratos (g) | 29 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,8 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Polióis totais (g) | 24 | 12 | ** |
| Proteínas (g) | 21 | 10 | 20% |
| Gorduras totais (g) | 36 | 18 | 28% |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 7 | 35% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 9,1 | 4,6 | 18% |
| Sódio (mg) | 42 | 21 | 1% |
