






Morango Orgânico Vale do Dourado
Ingredientes: Morango orgânico - Vinícius Tiago Oilmann
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 70kcal = 294kJ | 3% |
| Carboidratos | 16,4g | 5% |
| Proteínas | 1,4mg | 2% |
| Gorduras totais | 0,9mg | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,5mg | 14% |
| Sódio | 2,4mg | 0% |
