



True Multivitamin Picky Eater é um multivitamínico voltado para crianças com seletividade alimentar. Os “comedores seletivos” são crianças que tem um transtorno alimentar no qual eles desenvolvem aversão a muitos alimentos, caindo na monotonia alimentar, comendo somente alguns tipos de alimentos. Pensando nas carências nutricionais que esses pequenos desenvolvem devido a má alimentação, a True Source desenvolveu esse multivitamínico completo para proporcionar um suporte nutricional adequado. O True Multivitamin Picky Eater proporciona suporte cognitivo, auxilia na saúde mental e física e potencializa o desenvolvimento ósseo. Além disso, também é um produto zero lactose e zero açúcar.
Sugestão de uso: Ingerir 1 unidade ao dia.
Produto indicado para crianças de 4 a 10 anos.
Ingredientes: ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida (vitamina B3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), bisglicinato de zinco, ácido pantotênico (vitamina B5), triglicerídeos de cadeia média, riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinol (vitamina A), bisglicinato de iodo, ácido fólico (l-metilfolato de cálcio), menaquinona-7 (vitamina K2), selênio, D-biotina (vitamina B7), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes xarope de maltitol, sorbitol e glicosídeos de esteviol (stévia), gelificantes gelatina e pectina, acidulantes ácido cítrico, aromatizante corante carmim natural, conservante sorbato de potássio, glaceante cera de carnaúba.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
| Quantidade por porção | %VD 4-6 anos | %VD 7-10 anos | |
| Valor energético | 8kcal = 33kJ | 0% | 0% |
| Carboidratos | 2,5g dos quais | 2% | 2% |
| Açúcares | 0g | ** | ** |
| Polióis | 2,5g | ** | ** |
| Proteínas | 0,5g | 3% | 1% |
| Vitamina A | 150mcg | 33% | 30% |
| Vitamina B1 | 0,15mg | 25% | 17% |
| Vitamina B2 | 0,75mg | 125% | 83% |
| Vitamina B3 | 10mg | 125% | 83% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 3mg | 100% | 75% |
| Vitamina B6 | 0,2mg | 40% | 20% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 8mcg | 67% | 40% |
| Ácido fólico (Metilfolato) | 20mcg | 17% | 11% |
| Vitamina B12 | 1,35mcg | 100% | 67% |
| Vitamina C | 30mg | 100% | 86% |
| Vitamina D3 | 5mcg | 100% | 100% |
| Vitamina K2 | 20mcg | 100% | 80% |
| Vitamina E | 4mg | 80% | 57% |
| Iodo | 30mcg | 27% | 30% |
| Selênio | 15mcg | 71% | 71% |
| Zinco | 3mg | 54% | 54% |
