






O Muscle Synergy Jabuticaba da Essential Nutrition é um suplemento proteico que combina colágeno hidrolisado tipo I (BODYBALANCE®), creatina monohidratada e BCAA na proporção 2:1:1. Auxilia no desempenho físico e na recuperação muscular, fornecendo suporte à síntese de proteínas e ao metabolismo energético.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado em peptídeos (BODYBALANCE®), creatina mono-hidratada, glicina, L-leucina, bisglicinato de magnésio, L-isoleucina, L-valina, ascorbato de sódio, blend de vegetais (cenoura e hibisco), extrato seco de semente de uva, bisglicinato de zinco, nicotinamida, pantotenato de cálcio, piridoxal-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, cloridrato de tiamina, L-metilfolato de cálcio, ácido fólico, colecalciferol, biotina, aromas natural e idêntico ao natural, antioxidante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 60 | 3% |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Polióis totais (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 14 | 28% |
| Leucina (mg) | 1500 | ** |
| Isoleucina (mg) | 750 | ** |
| Valina (mg) | 750 | ** |
| Glicina (mg) | 2000 | ** |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 116 | 6% |
| Vitamina C (mg) | 500 | 500% |
| Vitamina D (μg) | 50 | 333% |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108% |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107% |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Vitamina B7 (μg) | 45 | 150% |
| Vitamina B9 (μg) | 120 | 50% |
| Magnésio (mg) | 100 | 24% |
| Zinco (mg) | 4,5 | 41% |
| Creatina (mg) | 3000 | ** |
| Proantocianidinas de semente de uva (mg) | 116 | ** |
