






O Muscle Synergy de Pêssego e Frutas Tropicais da Essential Nutrition é um suplemento proteico que combina colágeno hidrolisado tipo I (BODYBALANCE®), creatina monohidratada e BCAA na proporção 2:1:1. Auxilia no desempenho físico e na recuperação muscular, fornecendo suporte à síntese de proteínas e ao metabolismo energético.
Sugestão de consumo: Adicione 30,3g (1 colher-medida) em aproximadamente 200ml (1 copo) de água e misture até a total homogeneização. Recomenda-se o uso uma vez ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado em peptídeos (BODYBALANCE®), creatina mono-hidratada, glicina, L-leucina, blend de frutas (limão e cranberry) e hibisco, bisglicinato de magnésio, L-isoleucina, L-valina, ascorbato de sódio, polpa de framboesa em pó, goma guar, extrato seco de semente de uva, bisglicinato de zinco, nicotinamida, pantotenato de cálcio, piridoxal-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, cloridrato de tiamina, L-metilfolato de cálcio, ácido fólico, colecalciferol, biotina, aromas natural e idêntico ao natural, antioxidante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, espessantes gomas xantana e acácia e edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 64kcal | 3% |
| Carboidratos, dos quais | 1,9g | 1% |
| Açúcares totais | 0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Polióis totais | 0g | ** |
| Proteínas | 14g | 28% |
| Leucina | 1500mg | ** |
| Isoleucina | 750mg | ** |
| Valina | 750mg | ** |
| Glicina | 2000mg | ** |
| Fibras alimentares | 1,3g | 5% |
| Sódio | 122mg | 6% |
| Vitamina C | 500mg | 500% |
| Vitamina D | 50µg | 333% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
| Vitamina B3 | 16mg | 107% |
| Vitamina B5 | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B7 | 45µg | 150% |
| Vitamina B9 | 120µg | 50% |
| Magnésio | 100mg | 24% |
| Zinco | 4,5mg | 41% |
| Creatina | 3000mg | ** |
| Proantocianidinas de semente de uva | 116mg | ** |
