








Ingredientes: Levedura inativa seca (Saccharomyces cerevisiae).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 16kcal = 67kJ | 1% |
| Carboidratos | 0,5g | 0% |
| Açúcares totais | 0,4g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 2,5g | 5% |
| Gorduras totais | 0,3g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 1% |
| Fibras alimentares | 1,4g | 6% |
| Sódio | 25mg | 1% |
| Vitamina B1 | 1,5mg | 125% |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 17% |
| Vitamina B3 | 1,2mg | 8% |
| Vitamina B5 | 0,35mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,15mg | 12% |
| Vitamina B9 | 130µg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,02µg | 1% |
| Cálcio | 6mg | 1% |
| Ferro | 0,18mg | 1% |
| Fósforo | 75mg | 11% |
| Magnésio | 8mg | 2% |
| Potássio | 110mg | 3% |
| Zinco | 0,33mg | 3% |
