






O Omegafor Memory da Vitafor é um suplemento alimentar em cápsulas fonte de Ômega 3 TG, fosfatidilserina, vitaminas e minerais. Ele possui efeito antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, além de auxiliar no funcionamento do sistema imune.
Ingredientes: Ácido docosahexaenoico (DHA) obtido de óleo de alga Schizochytrium sp, bitartarato de colina (colina), fosfatidilserina de lecitina de soja, levedura enriquecida com selênio (selênio), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), glutationa obtida a partir de fermentação por E. coli W, niacinamida (vitamina B3), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12), corante extrato de urucum (bixina) e antiumectante dióxido de silício, cápsula: água, gelificante gelatina e umectante glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 14 kcal | 1% |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1 | 5% |
| Ômega 3 (mg) | 647 | 16% |
| EPA (mg) | 139 | ** |
| DHA (mg) | 508 | ** |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
| Vitamina B3 (mg) | 20 | 133% |
| Vitamina B6 (mg) | 12 | 923% |
| Vitamina B12 (µg) | 4,7 | 196% |
| Selênio (µg) | 50 | 83% |
| Colina (mg) | 120 | 22% |
| Fosfatidilserina (mg) | 100 | ** |
| Glutationa (mg) | 20 | ** |
