




Ingredientes: Amendoim, polvilho azedo, fécula de mandioca, óleo vegetal, sal e amido de milho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E PODE CONTER AMÊNDOA, SOJA, AVELÃS, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES.
[15:35, 31/03/2026] Milene (site):
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 50 g (3 unidades) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 240 | 120 | 0 |
| Carboidratos (g) | 64 | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 48 | 24 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 1,7 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 15 g (1 colher de sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 464 | 70 | 3 |
| Carboidratos (g) | 68 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8 | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 0,4 | 1 |
| Sódio (mg) | 1156 | 173 | 9 |
| Porções por embalagem: cerca de 11 porções. ALTO EM GORDURAS SATURADAS. ALTO EM SÓDIO. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
