





Ingredientes: Semente de girassol sem casca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 65kcal = 273kJ | 3% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras totais | 5,5g | 10% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
| Sódio | 10mg | 0% |
