





Ingredientes: Quinoa
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIMJ, AVELÃ, AVEIA SEM GLÚTEN, CASTANHA DO CAJU, CASTANHA DO PARÁ, NOZES E PISTACHE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 45 g (½ xícara de chá) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | 45 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 354 | 159 | 8 |
| Carboidratos totais (g) | 64 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 7 | 3,1 | 12 |
| Sódio (mg) | 5 | 0 | 0 |
| Porções por embalagem: cerca de 3 porções. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
